2011年01月23日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-23 | 全市 | 162611455 | 106 | 9264.25 | 17553 | 34747 | 3936334.61 | 8 |
2011-01-23 | 宝安 | 19634554 | 17 | 1245.54 | 15764 | 7348 | 832848.43 | 6 |
2011-01-23 | 福田 | 20539981 | 11 | 675.77 | 30395 | 4871 | 609447.44 | 0 |
2011-01-23 | 龙岗 | 71998784 | 62 | 5658.33 | 12724 | 14322 | 1370489.77 | 2 |
2011-01-23 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 166462.56 | 0 |
2011-01-23 | 南山 | 42817388 | 12 | 1287.09 | 33267 | 6150 | 807934.06 | 0 |
2011-01-23 | 盐田 | 7620748 | 4 | 397.52 | 19171 | 958 | 149152.35 | 0 |
01月23日全市成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 11 | 978.80 |
龙轩豪庭 | 11 | 675.77 |
首创八意府 | 9 | 863.40 |
中海康城花园(二期) | 8 | 627.24 |
阳光天健城 | 7 | 807.25 |
怡龙枫景园 | 7 | 561.58 |
凤凰花苑 | 6 | 516.33 |
玉湖湾花园 | 5 | 208.20 |
君汇新天花园 | 4 | 349.16 |
阅山华府 | 3 | 257.48 |
01月23日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 11 | 675.77 |
01月23日南山成交前十名
|
|
|
君汇新天花园 | 4 | 349.16 |
铭筑荔苑 | 2 | 171.62 |
鼎胜山邻居 | 2 | 155.06 |
首地容御花园 | 1 | 205.86 |
鼎太风华社区 | 1 | 183.08 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 157.27 |
万豪御景苑 | 1 | 65.04 |
01月23日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 219.72 |
东港印象家园(B区) | 2 | 177.80 |
01月23日宝安成交前十名
|
|
|
凤凰花苑 | 6 | 516.33 |
玉湖湾花园 | 5 | 208.20 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 139.41 |
华海雅苑 | 2 | 124.56 |
观湖园 | 1 | 194.58 |
财富港大厦 | 1 | 62.46 |
01月23日龙岗成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 11 | 978.80 |
首创八意府 | 9 | 863.40 |
中海康城花园(二期) | 8 | 627.24 |
阳光天健城 | 7 | 807.25 |
怡龙枫景园 | 7 | 561.58 |
阅山华府 | 3 | 257.48 |
中海康城花园 | 3 | 218.82 |
和谐家园 | 3 | 186.96 |
东方瑞景苑 | 2 | 168.94 |
嘉宏湾花园 | 2 | 167.63 |
16小时前
16小时前
1天前
1天前