2011年01月24日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-24 | 全市 | 219256924 | 135 | 10590.60 | 20703 | 34308 | 3903214.92 | 203 |
2011-01-24 | 宝安 | 79815174 | 55 | 3697.52 | 21586 | 7306 | 828528.41 | 8 |
2011-01-24 | 福田 | 21912851 | 11 | 714.92 | 30651 | 4860 | 608732.52 | 10 |
2011-01-24 | 龙岗 | 49381429 | 41 | 3742.65 | 13194 | 14261 | 1365108.14 | 91 |
2011-01-24 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 166462.56 | 0 |
2011-01-24 | 南山 | 49723237 | 18 | 1465.12 | 33938 | 5830 | 785665.75 | 88 |
2011-01-24 | 盐田 | 18424233 | 10 | 970.39 | 18986 | 953 | 148717.54 | 6 |
01月24日全市成交前十名
|
|
|
花乡家园 | 29 | 1051.29 |
龙轩豪庭 | 9 | 505.66 |
御府名筑花园 | 8 | 650.54 |
和亨城市广场 | 7 | 695.82 |
阳光天健城 | 6 | 702.89 |
魅力时代花园 | 6 | 548.56 |
东方瑞景苑 | 6 | 503.92 |
金地上塘道花园 | 6 | 403.56 |
观湖园 | 4 | 919.49 |
三湘海尚花园一期 | 4 | 345.48 |
01月24日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 9 | 505.66 |
四季山水花园二期 | 1 | 157.46 |
御河堤花园 | 1 | 51.80 |
01月24日南山成交前十名
|
|
|
三湘海尚花园一期 | 4 | 345.48 |
铭筑荔苑 | 2 | 165.32 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 149.24 |
鼎胜山邻居 | 2 | 121.26 |
前海豪苑 | 2 | 110.19 |
四季丽晶公寓 | 2 | 73.73 |
鼎太风华社区 | 1 | 183.95 |
蛇口花园城五期 | 1 | 138.12 |
万豪御景苑 | 1 | 89.87 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 1 | 87.96 |