2011年01月22日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-22 | 全市 | 240330926 | 157 | 12860.01 | 18688 | 34850 | 3945169.69 | 0 |
2011-01-22 | 宝安 | 7152665 | 6 | 425.88 | 16795 | 7366 | 834150.11 | 0 |
2011-01-22 | 福田 | 23797261 | 12 | 768.51 | 30965 | 4882 | 610123.21 | 0 |
2011-01-22 | 龙岗 | 85330375 | 74 | 6639.82 | 12851 | 14384 | 1376148.10 | 0 |
2011-01-22 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 166462.56 | 0 |
2011-01-22 | 南山 | 96888354 | 49 | 3603.49 | 26887 | 6160 | 808955.56 | 0 |
2011-01-22 | 盐田 | 27162271 | 16 | 1422.31 | 19097 | 960 | 149330.15 | 0 |
01月22日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 25 | 1958.98 |
向南瑞峰花园 | 20 | 1569.31 |
龙轩豪庭 | 11 | 611.10 |
和亨城市广场 | 9 | 966.92 |
铭筑荔苑 | 9 | 782.25 |
振业峦山谷花园 | 9 | 717.15 |
怡龙枫景园 | 8 | 665.39 |
万豪御景苑 | 8 | 383.94 |
中海康城花园 | 5 | 397.10 |
阅山华府 | 5 | 378.01 |
01月22日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 11 | 611.10 |
四季山水花园二期 | 1 | 157.41 |
01月22日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 20 | 1569.31 |
铭筑荔苑 | 9 | 782.25 |
万豪御景苑 | 8 | 383.94 |
岸芷汀兰花园 | 3 | 390.40 |
四季丽晶公寓 | 3 | 135.73 |
蛇口花园城五期 | 2 | 140.48 |
前海豪苑 | 2 | 109.34 |
丽湾商务公寓 | 2 | 92.04 |
01月22日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 9 | 966.92 |
东港印象家园(B区) | 4 | 244.54 |
山海阳光园(二期) | 3 | 210.85 |