01月25日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 5 | 471.39 |
东港印象家园(B区) | 4 | 384.31 |
金山碧海花园 | 1 | 241.46 |
01月25日宝安成交前十名
|
|
|
藏珑苑 | 4 | 351.32 |
水榭春天花园 | 4 | 329.28 |
桃源峰景园 | 4 | 318.89 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 3 | 239.81 |
展远御珑苑 | 3 | 183.86 |
城市峰尚花园 | 2 | 154.34 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 139.41 |
花乡家园 | 2 | 99.29 |
城市阳光花园 | 1 | 66.94 |
玉湖湾花园 | 1 | 43.40 |
01月25日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 9 | 797.43 |
深业紫麟山花园 | 5 | 856.51 |
阳光天健城 | 4 | 489.60 |
东方瑞景苑 | 4 | 307.43 |
十二橡树庄园(一期) | 3 | 562.68 |
怡龙枫景园 | 3 | 251.62 |
中海康城花园(二期) | 3 | 216.85 |
御府名筑花园 | 2 | 179.71 |
首创八意府 | 2 | 177.50 |
慢城 | 1 | 122.65 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前