01月27日盐田一手房成交前十名 |
|
|
|
和亨城市广场 | 5 | 440.80 |
东港印象家园(B区) | 1 | 89.37 |
01月27日宝安一手房成交前十名 |
|
|
|
魅力时代花园 | 17 | 1639.60 |
藏珑苑 | 11 | 968.43 |
展远藏珑苑 | 10 | 1039.39 |
花乡家园 | 7 | 224.18 |
城市阳光花园 | 3 | 208.06 |
桃源峰景园 | 2 | 154.70 |
招商华侨城曦城 | 1 | 311.30 |
观湖园 | 1 | 241.65 |
高发西岸花园 | 1 | 200.65 |
城市峰尚花园 | 1 | 80.15 |
01月27日龙岗一手房成交前十名 |
|
|
|
星河时代花园 | 9 | 662.88 |
东方瑞景苑 | 8 | 970.49 |
怡龙枫景园 | 4 | 354.73 |
奥林华府(二期) | 1 | 272.23 |
深业紫麟山花园 | 1 | 138.83 |
阅山华府 | 1 | 88.85 |
2011年01月27日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-01-27 | 宝安 | 110 | 5732.79 | 9808.44 |
2011-01-27 | 福田 | 99 | 5534.59 | 8220.18 |
2011-01-27 | 龙岗 | 134 | 6618.70 | 18469.40 |
2011-01-27 | 罗湖 | 97 | 4170.36 | 6540.32 |
2011-01-27 | 南山 | 83 | 5440.48 | 8050.08 |
2011-01-27 | 盐田 | 10 | 737.18 | 1001.96 |
2011-01-27 | 全市 | 533 | 28234.10 | 52090.38 |
2天前
2天前
2天前
2天前