日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-28 | 全市 | 219405027 | 90 | 8317.12 | 26380 | 34691 | 3929530.55 | 427 |
2011-01-28 | 宝安 | 126385394 | 36 | 3940.18 | 32076 | 7210 | 822087.63 | 196 |
2011-01-28 | 福田 | 5254011 | 1 | 130.90 | 40138 | 4852 | 608134.41 | 10 |
2011-01-28 | 龙岗 | 39778254 | 32 | 2836.09 | 14026 | 14243 | 1361131.18 | 115 |
2011-01-28 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 163536.18 | 19 |
2011-01-28 | 南山 | 47987368 | 21 | 1409.95 | 34035 | 6365 | 826417.14 | 52 |
2011-01-28 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 148224.01 | 29 |
01月28日全市成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
藏珑苑 | 13 | 1143.60 |
星河时代花园 | 12 | 898.94 |
东方瑞景苑 | 9 | 802.97 |
展远御珑苑 | 9 | 681.69 |
高发西岸花园 | 6 | 1159.60 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 5 | 400.53 |
丽湾商务公寓 | 5 | 229.15 |
香山里花园(一期) | 4 | 347.65 |
阅山华府 | 3 | 257.83 |
中海康城花园(二期) | 3 | 230.14 |
01月28日福田成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
东方新天地广场 | 1 | 130.90 |
01月28日南山成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
丽湾商务公寓 | 5 | 229.15 |
香山里花园(一期) | 4 | 347.65 |
万豪御景苑 | 3 | 103.53 |
首地容御花园 | 2 | 181.35 |
太古城花园(北区) | 2 | 139.45 |
前海豪苑 | 2 | 108.40 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 142.22 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 84.11 |
鼎胜山邻居 | 1 | 74.09 |
1天前
1天前
1天前
1天前