01月28日宝安成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
藏珑苑 | 13 | 1143.60 |
展远御珑苑 | 9 | 681.69 |
高发西岸花园 | 6 | 1159.60 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 5 | 400.53 |
玉湖湾花园 | 2 | 86.80 |
招商华侨城曦城 | 1 | 467.96 |
01月28日龙岗成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
星河时代花园 | 12 | 898.94 |
东方瑞景苑 | 9 | 802.97 |
阅山华府 | 3 | 257.83 |
中海康城花园(二期) | 3 | 230.14 |
慢城 | 2 | 228.33 |
御府名筑花园 | 2 | 145.65 |
奥林华府(二期) | 1 | 272.23 |
深圳二手房每日成交公式
4小时前
1天前
1天前
1天前