2011年01月27日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-27 | 全市 | 257637616 | 116 | 10668.61 | 24149 | 34518 | 3915562.23 | 251 |
2011-01-27 | 宝安 | 126823840 | 54 | 5068.11 | 25024 | 7253 | 826126.60 | 32 |
2011-01-27 | 福田 | 3127992 | 2 | 89.42 | 34981 | 4852 | 608208.44 | 45 |
2011-01-27 | 龙岗 | 31228679 | 24 | 2488.01 | 12552 | 14275 | 1364226.77 | 63 |
2011-01-27 | 罗湖 | 5722865 | 2 | 291.24 | 19650 | 1072 | 163536.18 | 10 |
2011-01-27 | 南山 | 78722122 | 28 | 2201.66 | 35756 | 6117 | 805240.23 | 60 |
2011-01-27 | 盐田 | 12012118 | 6 | 530.17 | 22657 | 949 | 148224.01 | 29 |
01月27日全市一手房成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 17 | 1639.60 |
藏珑苑 | 11 | 968.43 |
展远藏珑苑 | 10 | 1039.39 |
星河时代花园 | 9 | 662.88 |
东方瑞景苑 | 8 | 970.49 |
鸿威海怡湾畔花园 | 7 | 590.77 |
花乡家园 | 7 | 224.18 |
和亨城市广场 | 5 | 440.80 |
万豪御景苑 | 5 | 243.34 |
首地容御花园 | 4 | 574.30 |
01月27日罗湖一手房成交前十名 |
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 160.55 |
鸿隆世纪广场 | 1 | 130.69 |
01月27日福田一手房成交前十名 |
|
|
|
澳新亚大厦 | 2 | 89.42 |
01月27日南山一手房成交前十名 |
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 7 | 590.77 |
万豪御景苑 | 5 | 243.34 |
首地容御花园 | 4 | 574.30 |
前海豪苑 | 4 | 219.21 |
香山里花园(一期) | 2 | 171.56 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 2 | 171.19 |
蛇口花园城五期 | 2 | 139.65 |
丽湾商务公寓 | 2 | 91.64 |