02月16日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 92 | 7378.19 |
和谐家园 | 8 | 546.63 |
千林山居 | 6 | 477.41 |
摩尔城 | 4 | 406.07 |
怡龙枫景园 | 4 | 384.20 |
海轩广场 | 3 | 180.55 |
深业紫麟山花园 | 2 | 352.33 |
景和园 | 2 | 152.70 |
阅山华府 | 2 | 144.81 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.91 |
深圳二手房每日成交公示
4小时前
4小时前
4小时前
1天前