2011年02月17日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-02-17 | 全市 | 170953882 | 101 | 8177.15 | 20906 | 31809 | 3666729.93 | 65 |
2011-02-17 | 宝安 | 4678636 | 7 | 394.74 | 11852 | 5835 | 643078.46 | 44 |
2011-02-17 | 福田 | 14777085 | 5 | 413.08 | 35773 | 4709 | 599925.83 | 0 |
2011-02-17 | 龙岗 | 64496213 | 54 | 4312.58 | 14955 | 13406 | 1287804.68 | 0 |
2011-02-17 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 162960.02 | 0 |
2011-02-17 | 南山 | 82669900 | 32 | 2837.80 | 29132 | 5883 | 828485.80 | 18 |
2011-02-17 | 盐田 | 4332048 | 3 | 218.95 | 19786 | 909 | 144475.14 | 3 |
02月17日全市成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 36 | 2907.56 |
向南瑞峰花园 | 20 | 1658.73 |
首创八意府 | 4 | 305.12 |
凤凰花苑 | 3 | 248.61 |
阅山华府 | 3 | 233.50 |
花乡家园 | 3 | 83.61 |
鼎太风华社区 | 2 | 301.88 |
岸芷汀兰花园 | 2 | 274.32 |
振业峦山谷花园 | 2 | 178.50 |
香山里花园(一期) | 2 | 170.97 |
02月17日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 2 | 154.15 |
龙轩豪庭 | 2 | 128.03 |
东方新天地广场 | 1 | 130.90 |
02月17日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 20 | 1658.73 |
鼎太风华社区 | 2 | 301.88 |
岸芷汀兰花园 | 2 | 274.32 |
香山里花园(一期) | 2 | 170.97 |
蛇口花园城五期 | 2 | 140.48 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 1 | 83.23 |
前海豪苑 | 1 | 79.59 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 68.46 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 60.14 |
1天前
2天前
2天前
2天前