2011年02月18日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-02-18 | 全市 | 183050718 | 101 | 8452.43 | 21657 | 31539 | 3634003.93 | 194 |
2011-02-18 | 宝安 | 18527030 | 15 | 1295.74 | 14298 | 5819 | 641847.75 | 39 |
2011-02-18 | 福田 | 1766387 | 1 | 59.57 | 29652 | 4708 | 599866.26 | 0 |
2011-02-18 | 龙岗 | 35161894 | 25 | 2221.30 | 15829 | 13218 | 1262059.82 | 146 |
2011-02-18 | 罗湖 | 9142239 | 4 | 449.14 | 20355 | 1055 | 161684.41 | 1 |
2011-02-18 | 南山 | 107574013 | 51 | 3955.99 | 27193 | 5832 | 824238.05 | 7 |
2011-02-18 | 盐田 | 10879155 | 5 | 470.69 | 23113 | 907 | 144307.64 | 1 |
02月18日全市成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 30 | 2420.70 |
侨城馨苑 | 11 | 696.45 |
凤凰花苑 | 7 | 538.53 |
和谐家园 | 6 | 393.82 |
阳光天健城 | 4 | 475.40 |
和亨城市广场 | 4 | 392.71 |
鸿隆世纪广场 | 3 | 288.59 |
藏珑苑 | 3 | 264.34 |
泽洋园 | 3 | 238.04 |
深业紫麟山花园 | 2 | 338.01 |
02月18日罗湖成交前十名
|
|
|
鸿隆世纪广场 | 3 | 288.59 |
兰亭国际公寓 | 1 | 160.55 |
02月18日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 59.57 |
02月18日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 30 | 2420.70 |
侨城馨苑 | 11 | 696.45 |
三湘海尚花园一期 | 2 | 172.65 |
香山里花园(一期) | 2 | 162.28 |
四季丽晶公寓 | 2 | 76.08 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 141.83 |
蛇口花园城五期 | 1 | 138.12 |
铭筑荔苑 | 1 | 88.41 |
前海豪苑 | 1 | 59.47 |
02月18日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 4 | 392.71 |
山海阳光园(二期) | 1 | 77.98 |
02月18日宝安成交前十名
|
|
|
凤凰花苑 | 7 | 538.53 |
藏珑苑 | 3 | 264.34 |
畔山御景花园 | 1 | 222.11 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.72 |
金域豪庭 | 1 | 82.51 |
花乡家园 | 1 | 58.13 |
玉湖湾花园 | 1 | 43.40 |
02月18日龙岗成交前十名
|
|
|
和谐家园 | 6 | 393.82 |
阳光天健城 | 4 | 475.40 |
泽洋园 | 3 | 238.04 |
深业紫麟山花园 | 2 | 338.01 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 156.81 |
星河时代花园 | 2 | 151.64 |
海轩广场 | 2 | 70.17 |
慢城 | 1 | 140.03 |
怡龙枫景园 | 1 | 88.37 |
景和园 | 1 | 87.44 |
2小时前
2小时前
2小时前
2小时前