2011年02月19日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-02-19 | 全市 | 142477026 | 73 | 6540.03 | 21785 | 31471 | 3628102.42 | 0 |
2011-02-19 | 宝安 | 24366035 | 16 | 1506.78 | 16171 | 5801 | 640320.57 | 0 |
2011-02-19 | 福田 | 2641032 | 1 | 81.01 | 32601 | 4707 | 599785.25 | 0 |
2011-02-19 | 龙岗 | 22682245 | 15 | 1545.49 | 14676 | 13203 | 1260514.33 | 0 |
2011-02-19 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 161684.41 | 0 |
2011-02-19 | 南山 | 89465462 | 39 | 3246.51 | 27557 | 5798 | 821490.22 | 0 |
2011-02-19 | 盐田 | 3322252 | 2 | 160.24 | 20733 | 907 | 144307.64 | 0 |
02月19日全市成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 30 | 2389.03 |
凤凰花苑 | 4 | 370.99 |
藏珑苑 | 4 | 351.91 |
景和园 | 4 | 328.24 |
首创八意府 | 2 | 310.56 |
鼎太风华社区 | 2 | 302.56 |
畔山御景花园 | 2 | 225.90 |
怡龙枫景园 | 2 | 177.27 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
香山里花园(一期) | 2 | 162.28 |
02月19日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 81.01 |
02月19日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 30 | 2389.03 |
鼎太风华社区 | 2 | 302.56 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
香山里花园(一期) | 2 | 162.28 |
侨城馨苑 | 2 | 124.99 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 93.07 |
02月19日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 160.24 |
02月19日宝安成交前十名
|
|
|
凤凰花苑 | 4 | 370.99 |
藏珑苑 | 4 | 351.91 |
畔山御景花园 | 2 | 225.90 |
华海雅苑 | 2 | 124.56 |
玉湖湾花园 | 2 | 124.09 |
展远御珑苑 | 1 | 161.36 |
观湖园 | 1 | 147.97 |
02月19日龙岗成交前十名
|
|
|
景和园 | 4 | 328.24 |
首创八意府 | 2 | 310.56 |
怡龙枫景园 | 2 | 177.27 |
阅山华府 | 2 | 144.45 |
深业紫麟山花园 | 1 | 201 |
阳光天健城 | 1 | 145.28 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.94 |
摩尔城 | 1 | 89.16 |
海轩广场 | 1 | 59.59 |
2天前
2天前
2天前
2天前