02月17日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 130.89 |
金山碧海花园 | 1 | 88.06 |
02月17日宝安成交前十名
|
|
|
凤凰花苑 | 3 | 248.61 |
花乡家园 | 3 | 83.61 |
财富港大厦 | 1 | 62.52 |
02月17日龙岗成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 36 | 2907.56 |
首创八意府 | 4 | 305.12 |
阅山华府 | 3 | 233.50 |
振业峦山谷花园 | 2 | 178.50 |
景和园 | 2 | 144.75 |
海轩广场 | 2 | 128.22 |
阳光天健城 | 1 | 95.87 |
摩尔城 | 1 | 88.63 |
朝阳里雅苑 | 1 | 81.57 |
中海康城花园(二期) | 1 | 74.95 |
深圳二手房每日成交公示