02月23日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 6 | 606.65 |
金地上塘道花园 | 4 | 259.61 |
藏珑苑 | 2 | 175.69 |
财富港大厦 | 2 | 121.70 |
高发西岸花园 | 1 | 260.98 |
凤凰花苑 | 1 | 88.79 |
金域豪庭 | 1 | 86.72 |
畔山御景花园 | 1 | 50.01 |
花乡家园 | 1 | 27.87 |
02月23日龙岗成交前十名
|
|
|
东方瑞景苑 | 15 | 1603.93 |
海轩广场 | 7 | 414 |
星河时代花园 | 5 | 390.44 |
阳光天健城 | 4 | 703.16 |
振业城 | 2 | 528.59 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 377.77 |
深业紫麟山花园 | 2 | 274.20 |
怡龙枫景园 | 2 | 149.19 |
凤冠华庭 | 1 | 98.56 |
阅山华府 | 1 | 87.53 |
18小时前
18小时前
18小时前
1天前