2011年03月25日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-25 | 全市 | 114620259 | 70 | 5947.32 | 19273 | 28655 | 3245484.19 | 50 |
2011-03-25 | 宝安 | 23986616 | 18 | 1154.55 | 20776 | 4854 | 518281.03 | 5 |
2011-03-25 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | 594244.66 | 0 |
2011-03-25 | 龙岗 | 75684956 | 45 | 4335.99 | 17455 | 12226 | 1130821.85 | 13 |
2011-03-25 | 罗湖 | 2921563 | 3 | 123.75 | 23609 | 1157 | 173331.58 | 8 |
2011-03-25 | 南山 | 12027124 | 4 | 333.03 | 36114 | 4907 | 687830.40 | 9 |
2011-03-25 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 140974.67 | 13 |
03月25日全市成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 22 | 2162.97 |
中海康城花园 | 10 | 792.96 |
万科金色领域花园(一期) | 10 | 523.34 |
首创八意府 | 4 | 355.03 |
香山里花园(一期) | 4 | 333.03 |
展远御珑苑 | 4 | 255.69 |
凤凰印象花园 | 3 | 123.75 |
凯旋湾花园(二期) | 2 | 298.64 |
朝阳里雅苑 | 2 | 198.06 |
中海康城花园(二期) | 2 | 162.52 |
03月25日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 3 | 123.75 |
03月25日南山成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 4 | 333.03 |
03月25日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 10 | 523.34 |
展远御珑苑 | 4 | 255.69 |
高发西岸花园 | 1 | 131.12 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.71 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 80.39 |
金地上塘道花园 | 1 | 77.30 |
03月25日龙岗成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 22 | 2162.97 |
中海康城花园 | 10 | 792.96 |
首创八意府 | 4 | 355.03 |
凯旋湾花园(二期) | 2 | 298.64 |
朝阳里雅苑 | 2 | 198.06 |
中海康城花园(二期) | 2 | 162.52 |
十二橡树庄园(一期) | 1 | 179.29 |
海轩广场 | 1 | 98.06 |
怡龙枫景园 | 1 | 88.46 |
2天前
2天前
2天前
2天前