2011年03月26日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-26 | 全市 | 122821404 | 73 | 6425.80 | 19114 | 28578 | 3238955.45 | 1 |
2011-03-26 | 宝安 | 18257049 | 8 | 751.38 | 24298 | 4843 | 517543.92 | 0 |
2011-03-26 | 福田 | 16421633 | 3 | 405.40 | 40507 | 4636 | 593839.26 | 0 |
2011-03-26 | 龙岗 | 60613366 | 51 | 4389.37 | 13809 | 12174 | 1126315.27 | 1 |
2011-03-26 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 173331.58 | 0 |
2011-03-26 | 南山 | 23345237 | 8 | 649.43 | 35947 | 4899 | 687180.97 | 0 |
2011-03-26 | 盐田 | 4184119 | 3 | 230.22 | 18174 | 869 | 140744.45 | 0 |
03月26日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 16 | 1268.92 |
海轩广场 | 10 | 640.19 |
香山里花园(一期) | 6 | 495.08 |
阳光天健城 | 4 | 600.95 |
首创八意府 | 4 | 353.01 |
阅山华府 | 4 | 321.93 |
中海康城花园(二期) | 4 | 301.55 |
四季山水花园二期 | 3 | 405.40 |
泽洋园 | 3 | 269.55 |
景和园 | 3 | 212.37 |
03月26日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 3 | 405.40 |
03月26日南山成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 6 | 495.08 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 93.07 |
侨城馨苑 | 1 | 61.28 |
03月26日盐田成交前十名
|
|
|
山海阳光园(二期) | 2 | 158.56 |
东港印象家园(B区) | 1 | 71.66 |
03月26日宝安成交前十名
|
|
|
金地上塘道花园 | 3 | 206.21 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 103.70 |
高发西岸花园 | 1 | 198.98 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 156.08 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.41 |
03月26日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 16 | 1268.92 |
海轩广场 | 10 | 640.19 |
阳光天健城 | 4 | 600.95 |
首创八意府 | 4 | 353.01 |
阅山华府 | 4 | 321.93 |
中海康城花园(二期) | 4 | 301.55 |
泽洋园 | 3 | 269.55 |
景和园 | 3 | 212.37 |
振业城 | 1 | 270.80 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
9小时前
10小时前
10小时前
10小时前