2011年03月27日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-27 | 全市 | 105656615 | 61 | 5527.45 | 19115 | 28473 | 3230877.44 | 0 |
2011-03-27 | 宝安 | 11108474 | 10 | 630.84 | 17609 | 4788 | 514286.93 | 0 |
2011-03-27 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636 | 593839.26 | 0 |
2011-03-27 | 龙岗 | 62629307 | 40 | 3982.57 | 15726 | 12133 | 1122314.76 | 0 |
2011-03-27 | 罗湖 | 5637100 | 1 | 161.06 | 35000 | 1156 | 173170.52 | 0 |
2011-03-27 | 南山 | 24147041 | 9 | 663.55 | 36391 | 4892 | 686610.95 | 0 |
2011-03-27 | 盐田 | 2134693 | 1 | 89.43 | 23870 | 868 | 140655.02 | 0 |
03月27日全市成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 23 | 2251.38 |
君汇新天花园 | 6 | 523.74 |
万科金色领域花园(一期) | 6 | 372.37 |
中海康城花园 | 3 | 260.47 |
鼎胜山邻居 | 3 | 139.81 |
星河时代花园 | 2 | 315.80 |
阳光天健城 | 2 | 313.14 |
振业峦山谷花园 | 2 | 178.22 |
首创八意府 | 2 | 176.27 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 154.20 |
03月27日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 161.06 |
03月27日南山成交前十名
|
|
|
君汇新天花园 | 6 | 523.74 |
鼎胜山邻居 | 3 | 139.81 |
03月27日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 89.43 |
1天前
1天前
1天前
1天前