04月09日南山成交前十名
|
|
|
香山里花园(一期) | 6 | 516.98 |
鼎太风华社区 | 3 | 429.89 |
万豪御景苑 | 1 | 65.12 |
前海豪苑 | 1 | 49.77 |
04月09日盐田成交前十名
|
|
|
山海阳光园(二期) | 2 | 123.07 |
04月09日宝安成交前十名
|
|
|
万科金色领域花园(一期) | 4 | 236.90 |
04月09日龙岗成交前十名
|
|
|
首创八意府 | 7 | 508.64 |
中海康城花园 | 6 | 478.53 |
阅山华府 | 4 | 322.06 |
中海康城花园(二期) | 4 | 308.65 |
和谐家园 | 3 | 194.77 |
公园大地花园 | 2 | 326.11 |
振业峦山谷花园 | 2 | 178.49 |
慢城 | 2 | 176.70 |
星河时代花园 | 2 | 171.90 |
怡龙枫景园 | 2 | 162.60 |
9小时前
9小时前
9小时前
9小时前