2011年04月12日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-04-12 | 全市 | 90517238 | 59 | 4995.28 | 18121 | 27661 | 3128652.76 | 62 |
2011-04-12 | 宝安 | 7920134 | 5 | 342.89 | 23098 | 5033 | 537322.44 | 10 |
2011-04-12 | 福田 | 3221324 | 2 | 106.85 | 30148 | 4617 | 591480.54 | 2 |
2011-04-12 | 龙岗 | 63743095 | 46 | 4109.64 | 15511 | 11471 | 1072022.47 | 31 |
2011-04-12 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 86301.61 | 4 |
2011-04-12 | 南山 | 15632685 | 6 | 435.90 | 35863 | 4747 | 671583.73 | 0 |
2011-04-12 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 169941.97 | 7 |
04月12日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 67.38 |
皇御苑 | 1 | 39.47 |
04月12日南山成交前十名
|
|
|
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
香山里花园(一期) | 2 | 167.05 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 60.14 |
万豪御景苑 | 1 | 34.13 |
04月12日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 3 | 227.27 |
藏珑苑 | 1 | 87.75 |
花乡家园 | 1 | 27.87 |
6小时前
15小时前
17小时前
18小时前