2011年04月13日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-04-13 | 全市 | 52532264 | 32 | 2565.67 | 20475 | 27342 | 3093642.84 | 64 |
2011-04-13 | 宝安 | 10208321 | 6 | 464.88 | 21959 | 5003 | 532740.09 | 16 |
2011-04-13 | 福田 | 5935630 | 3 | 196.31 | 30236 | 4614 | 591284.23 | 0 |
2011-04-13 | 龙岗 | 29750183 | 21 | 1737.42 | 17123 | 11344 | 1053743.79 | 32 |
2011-04-13 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 86301.61 | 0 |
2011-04-13 | 南山 | 6638130 | 2 | 167.06 | 39735 | 4596 | 661013.81 | 14 |
2011-04-13 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 168559.31 | 2 |
04月13日全市成交前十名
|
|
|
星河时代花园 | 13 | 1042.73 |
金地上塘道花园 | 4 | 299.94 |
龙轩豪庭 | 3 | 196.31 |
岸芷汀兰花园 | 2 | 167.06 |
金域豪庭 | 2 | 164.94 |
怡龙枫景园 | 2 | 147.42 |
和谐家园 | 2 | 147.21 |
公园大地花园 | 1 | 166.64 |
阳光天健城 | 1 | 95.87 |
千林山居 | 1 | 78.97 |
1天前
2天前
2天前
2天前