2011年05月03日深圳市一手商品住房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-03 | 全市 | 59220453 | 26 | 2345.32 | 25250 | 30714 | 3443630.80 | 0 |
2011-05-03 | 宝安 | 10208096 | 6 | 432.99 | 23576 | 6418 | 705618.10 | 0 |
2011-05-03 | 福田 | 12992024 | 2 | 318.64 | 40773 | 4267 | 563067.96 | 0 |
2011-05-03 | 龙岗 | 15672275 | 11 | 947.87 | 16534 | 13996 | 1300509.47 | 0 |
2011-05-03 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 74175.39 | 0 |
2011-05-03 | 南山 | 16268024 | 4 | 408.32 | 39841 | 4457 | 644650.82 | 0 |
2011-05-03 | 盐田 | 4080034 | 3 | 237.50 | 17179 | 1093 | 155609.06 | 0 |
2011年05月03日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-05-03 | 宝安 | 31 | 1260 | 2485.95 |
2011-05-03 | 福田 | 58 | 3374.41 | 4473.65 |
2011-05-03 | 龙岗 | 35 | 1564.43 | 2686.60 |
2011-05-03 | 罗湖 | 28 | 1412.16 | 2441.51 |
2011-05-03 | 南山 | 38 | 2943.95 | 3746.57 |
2011-05-03 | 盐田 | 6 | 312.56 | 444.06 |
2011-05-03 | 全市 | 196 | 10867.52 | 16278.34 |
05月03日全市一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
星河时代花园 | 5 | 443.76 |
展远御珑苑 | 5 | 365.50 |
嘉宏湾花园 | 2 | 177.06 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
首创八意府 | 2 | 167.01 |
四季山水花园二期 | 1 | 251.25 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 144.03 |
首地容御花园 | 1 | 89.71 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.92 |
怡龙枫景园 | 1 | 87.79 |
05月03日罗湖一手房无成交
05月03日福田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
四季山水花园二期 | 1 | 251.25 |
龙轩豪庭 | 1 | 67.39 |
05月03日南山一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 144.03 |
首地容御花园 | 1 | 89.71 |
05月03日盐田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.92 |
金山碧海花园 | 1 | 85.51 |
山海阳光园(二期) | 1 | 64.07 |
05月03日宝安一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
展远御珑苑 | 5 | 365.50 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.49 |
05月03日龙岗一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
星河时代花园 | 5 | 443.76 |
嘉宏湾花园 | 2 | 177.06 |
首创八意府 | 2 | 167.01 |
怡龙枫景园 | 1 | 87.79 |
景和园 | 1 | 72.25 |
2天前
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00