2011年05月04日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-04 | 全市 | 40556359.88 | 25 | 1983.56 | 20446 | 30687 | 3441356.96 | 0 |
2011-05-04 | 宝安 | 3875113.88 | 6 | 330.67 | 11719 | 6412 | 705288.47 | 0 |
2011-05-04 | 福田 | 5045835 | 3 | 172.60 | 29234 | 4264 | 562895.36 | 0 |
2011-05-04 | 龙岗 | 15679384 | 8 | 861.24 | 18206 | 13985 | 1299298.62 | 0 |
2011-05-04 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 74175.39 | 0 |
2011-05-04 | 南山 | 10937660 | 4 | 350.77 | 31182 | 4454 | 644358.34 | 0 |
2011-05-04 | 盐田 | 5018367 | 4 | 268.28 | 18706 | 1089 | 155340.78 | 0 |
2011年05月04日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-05-04 | 宝安 | 50 | 2563.99 | 3890.57 |
2011-05-04 | 福田 | 58 | 4077.67 | 4889.57 |
2011-05-04 | 龙岗 | 32 | 1152.89 | 2161.78 |
2011-05-04 | 罗湖 | 59 | 2780.77 | 6197.81 |
2011-05-04 | 南山 | 51 | 2688.32 | 5051.25 |
2011-05-04 | 盐田 | 9 | 233.33 | 545.88 |
2011-05-04 | 全市 | 259 | 13496.98 | 22736.86 |
05月04日全市一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
万科金色领域花园(一期) | 3 | 182.49 |
和亨城市广场 | 3 | 180.35 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 364.38 |
龙轩豪庭 | 2 | 130.88 |
家和盛世花园 | 2 | 123.79 |
前海豪苑 | 2 | 108.48 |
龙泽榕园 | 2 | 91.51 |
鼎太风华社区 | 1 | 159.03 |
慢城 | 1 | 122.72 |
阅山华府 | 1 | 88.85 |
05月04日罗湖一手房无成交
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00