2011年05月05日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-05 | 全市 | 60093978 | 39 | 3189.56 | 18841 | 30724 | 3449572.47 | 128 |
2011-05-05 | 宝安 | 23782938 | 17 | 1328.80 | 17898 | 6396 | 704057.33 | 47 |
2011-05-05 | 福田 | 4235109 | 2 | 137.38 | 30828 | 4262 | 562757.98 | 0 |
2011-05-05 | 龙岗 | 20355500 | 14 | 1226.31 | 16599 | 13954 | 1296675.80 | 18 |
2011-05-05 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 86879.31 | 7 |
2011-05-05 | 南山 | 3873842 | 1 | 93.07 | 41623 | 4453 | 644265.27 | 39 |
2011-05-05 | 盐田 | 7846589 | 5 | 404 | 19422 | 1084 | 154936.78 | 11 |
05月05日全市成交前十名
|
|
|
凤凰花苑 | 5 | 388.92 |
腾阁 | 5 | 329.17 |
怡龙枫景园 | 4 | 311.02 |
和亨城市广场 | 3 | 274.11 |
万科金色领域花园(一期) | 3 | 201.42 |
和谐家园 | 3 | 187.22 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 172.58 |
龙轩豪庭 | 2 | 137.38 |
山海阳光园(二期) | 2 | 129.89 |
公园大地花园 | 1 | 170 |
05月05日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 2 | 137.38 |
2天前
2天前
2天前
2天前