05月05日南山成交前十名
|
|
|
岸芷汀兰花园 | 1 | 93.07 |
05月05日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 3 | 274.11 |
山海阳光园(二期) | 2 | 129.89 |
05月05日宝安成交前十名
|
|
|
凤凰花苑 | 5 | 388.92 |
腾阁 | 5 | 329.17 |
万科金色领域花园(一期) | 3 | 201.42 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 172.58 |
藏珑苑 | 1 | 167.88 |
展远御珑苑 | 1 | 68.83 |
05月05日龙岗成交前十名
|
|
|
怡龙枫景园 | 4 | 311.02 |
和谐家园 | 3 | 187.22 |
公园大地花园 | 1 | 170 |
慢城 | 1 | 122.72 |
海轩广场 | 1 | 98.59 |
泽洋园 | 1 | 89.85 |
阅山华府 | 1 | 88.85 |
中海康城花园 | 1 | 85.67 |
景和园 | 1 | 72.39 |
2天前
2天前
2天前
2天前