2011年05月06日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-06 | 全市 | 136799069 | 141 | 10286.11 | 13299 | 30577 | 3438917.55 | 89 |
2011-05-06 | 宝安 | 7351262 | 4 | 391.66 | 18769 | 6393 | 703712.76 | 20 |
2011-05-06 | 福田 | 4145148 | 2 | 137.38 | 30173 | 4260 | 562620.60 | 14 |
2011-05-06 | 龙岗 | 84775263 | 114 | 7853.52 | 10795 | 13833 | 1288345.61 | 28 |
2011-05-06 | 罗湖 | 1024845 | 1 | 62.72 | 16340 | 574 | 86816.59 | 0 |
2011-05-06 | 南山 | 11300949 | 5 | 423.14 | 26707 | 4447 | 643773.90 | 19 |
2011-05-06 | 盐田 | 28201602 | 15 | 1417.69 | 19893 | 1070 | 153648.09 | 2 |
05月06日全市成交前十名 |
|
|
|
中海康城花园 | 77 | 4674.13 |
中海康城花园(二期) | 22 | 1792.64 |
和亨城市广场 | 14 | 1329.77 |
怡龙枫景园 | 4 | 309.76 |
向南瑞峰花园 | 3 | 318.81 |
东方瑞景苑 | 3 | 251.36 |
首创八意府 | 3 | 234.48 |
千林山居 | 2 | 159.93 |
龙轩豪庭 | 2 | 137.38 |
振业城 | 1 | 268.05 |
05月06日罗湖成交前十名 |
|
|
|
文星阁 | 1 | 62.72 |