2011年05月07日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-07 | 全市 | 185458356 | 167 | 14243.12 | 13021 | 30404 | 3424314.31 | 0 |
2011-05-07 | 宝安 | 5652182 | 6 | 360.93 | 15660 | 6384 | 703151.31 | 0 |
2011-05-07 | 福田 | 6548935 | 3 | 206.02 | 31788 | 4257 | 562414.58 | 0 |
2011-05-07 | 龙岗 | 154225380 | 146 | 12800.43 | 12048 | 13683 | 1275296.74 | 0 |
2011-05-07 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 86816.59 | 0 |
2011-05-07 | 南山 | 6036492 | 4 | 246.55 | 24484 | 4444 | 643616.19 | 0 |
2011-05-07 | 盐田 | 12995367 | 8 | 629.19 | 20654 | 1062 | 153018.90 | 0 |
05月07日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 68 | 6687.05 |
中海康城花园 | 49 | 3159.53 |
首创八意府 | 11 | 1117.25 |
和亨城市广场 | 5 | 417.68 |
星河时代花园 | 4 | 330.38 |
景和园 | 4 | 311.39 |
万科金色领域花园(一期) | 4 | 207.18 |
怡龙枫景园 | 3 | 265.45 |
龙轩豪庭 | 3 | 206.02 |
山海阳光园(二期) | 2 | 137.47 |
05月07日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 3 | 206.02 |
05月07日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 1 | 88.84 |
四季丽晶公寓 | 1 | 60.78 |
前海豪苑 | 1 | 48.88 |
鼎胜山邻居 | 1 | 48.05 |
17小时前
17小时前
18小时前
18小时前