2011年05月08日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-08 | 全市 | 184551586 | 204 | 16207.64 | 11387 | 30195 | 3407423.17 | 0 |
2011-05-08 | 宝安 | 8069303 | 5 | 388.45 | 20773 | 6380 | 702860.71 | 0 |
2011-05-08 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257 | 562414.58 | 0 |
2011-05-08 | 龙岗 | 160951077 | 191 | 15136.51 | 10633 | 13487 | 1259662.13 | 0 |
2011-05-08 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 86816.59 | 0 |
2011-05-08 | 南山 | 6770118 | 2 | 221.76 | 30529 | 4441 | 643111.18 | 0 |
2011-05-08 | 盐田 | 8761088 | 6 | 460.92 | 19008 | 1056 | 152557.98 | 0 |
05月08日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 95 | 8183.86 |
中海康城花园 | 82 | 5507.76 |
和亨城市广场 | 6 | 460.92 |
怡龙枫景园 | 5 | 395.02 |
展远御珑苑 | 3 | 201.81 |
首创八意府 | 2 | 165.09 |
星河时代花园 | 2 | 151.64 |
振业城 | 1 | 270.80 |
公园大地花园 | 1 | 165.81 |
鼎太风华社区 | 1 | 160.34 |
05月08日南山成交前十名
|
|
|
鼎太风华社区 | 1 | 160.34 |
首地容御花园 | 1 | 61.42 |
05月08日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 6 | 460.92 |
05月08日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 3 | 201.81 |
金地上塘道花园 | 1 | 97.85 |
凤凰花苑 | 1 | 88.79 |
05月08日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 95 | 8183.86 |
中海康城花园 | 82 | 5507.76 |
怡龙枫景园 | 5 | 395.02 |
首创八意府 | 2 | 165.09 |
星河时代花园 | 2 | 151.64 |
振业城 | 1 | 270.80 |
公园大地花园 | 1 | 165.81 |
阳光天健城 | 1 | 143.11 |
朝阳里雅苑 | 1 | 85.79 |
景和园 | 1 | 67.63 |
热点新闻:低价开道!关外13盘9500起价决战5月
[[每日成交]5.7成交167套 均价13021元/平
[[每日成交]5.6成交141套 均价13299元/平
[[每日成交]5.5成交39套 均价18141元/平
[[每日成交]5.4成交25套 均价20446元/平
[[每日成交]5.3成交26套 均价25250元/平
[[每日成交]5.2成交13套 均价22373元/平
2天前
2天前
2天前
2025-09-24 07:00