05月10日南山成交前十名
|
|
|
鼎胜山邻居 | 4 | 251.22 |
铭筑荔苑 | 2 | 171.19 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 165.15 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 127.61 |
05月10日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 5 | 624.43 |
东港印象家园(A区) | 3 | 211.52 |
05月10日宝安成交前十名
|
|
|
腾阁 | 4 | 297.06 |
展远御珑苑 | 3 | 203.78 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 103.96 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.71 |
魅力时代花园 | 1 | 82.34 |
城市峰尚花园 | 1 | 37.43 |
05月10日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 77 | 6628.03 |
中海康城花园 | 40 | 2667.60 |
千林山居 | 23 | 1823.97 |
大都汇大厦 | 9 | 882.41 |
首创八意府 | 3 | 347.08 |
星河时代花园 | 3 | 268.38 |
东方瑞景苑 | 3 | 109.38 |
和谐家园 | 2 | 175.99 |
家和盛世花园 | 2 | 158.86 |
公园大地花园 | 1 | 163.77 |
23小时前
23小时前
23小时前
1天前