2011年05月11日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-11 | 全市 | 177696361 | 167 | 12909.92 | 13764 | 29968 | 3406729.29 | 134 |
2011-05-11 | 宝安 | 35327485 | 29 | 1909.70 | 18499 | 6303 | 696452.47 | 58 |
2011-05-11 | 福田 | 6988871 | 4 | 232.83 | 30017 | 4502 | 583465.91 | 8 |
2011-05-11 | 龙岗 | 121355580 | 126 | 10088.21 | 12029 | 13216 | 1256565.52 | 30 |
2011-05-11 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 86816.59 | 2 |
2011-05-11 | 南山 | 4411108 | 2 | 157.42 | 28021 | 4337 | 632856.07 | 1 |
2011-05-11 | 盐田 | 9613317 | 6 | 521.76 | 18425 | 1036 | 150572.73 | 28 |
05月11日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 56 | 4828.84 |
中海康城花园 | 31 | 2011.23 |
腾阁 | 22 | 1332.19 |
千林山居 | 13 | 1030.44 |
大都汇大厦 | 8 | 578.47 |
星河时代花园 | 7 | 580.12 |
和亨城市广场 | 4 | 311.19 |
龙轩豪庭 | 4 | 232.83 |
深业紫麟山花园 | 3 | 463.25 |
魅力时代花园 | 3 | 256.84 |
05月11日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 4 | 232.83 |
2天前
2天前
2天前
2天前