2011年05月10日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-10 | 全市 | 228554160 | 201 | 16295.81 | 14025 | 30135 | 3419352.59 | 98 |
2011-05-10 | 宝安 | 16671063 | 12 | 811.28 | 20549 | 6334 | 698629.70 | 72 |
2011-05-10 | 福田 | 9555052 | 4 | 285.36 | 33484 | 4506 | 583698.74 | 3 |
2011-05-10 | 龙岗 | 161308723 | 168 | 13648.05 | 11819 | 13340 | 1266099.58 | 9 |
2011-05-10 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 86816.59 | 0 |
2011-05-10 | 南山 | 24763062 | 9 | 715.17 | 34625 | 4339 | 633013.49 | 11 |
2011-05-10 | 盐田 | 16256260 | 8 | 835.95 | 19446 | 1042 | 151094.49 | 1 |
05月10日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 77 | 6628.03 |
中海康城花园 | 40 | 2667.60 |
千林山居 | 23 | 1823.97 |
大都汇大厦 | 9 | 882.41 |
和亨城市广场 | 5 | 624.43 |
腾阁 | 4 | 297.06 |
鼎胜山邻居 | 4 | 251.22 |
首创八意府 | 3 | 347.08 |
星河时代花园 | 3 | 268.38 |
东港印象家园(A区) | 3 | 211.52 |
05月10日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 2 | 154.18 |
龙轩豪庭 | 2 | 131.18 |
2天前
2天前
2天前
2天前