05月11日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 1 | 83.33 |
鼎胜山邻居 | 1 | 74.09 |
05月11日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 4 | 311.19 |
东港印象家园(A区) | 2 | 210.57 |
05月11日宝安成交前十名
|
|
|
腾阁 | 22 | 1332.19 |
魅力时代花园 | 3 | 256.84 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 144.66 |
凤凰花苑 | 1 | 89.30 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.71 |
05月11日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 56 | 4828.84 |
中海康城花园 | 31 | 2011.23 |
千林山居 | 13 | 1030.44 |
大都汇大厦 | 8 | 578.47 |
星河时代花园 | 7 | 580.12 |
深业紫麟山花园 | 3 | 463.25 |
家和盛世花园 | 2 | 164.67 |
龙兴商业广场 | 2 | 107.32 |
东方瑞景苑 | 2 | 67.17 |
公园大地花园 | 1 | 169.25 |
1天前
1天前
1天前
2天前