2011年05月13日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-13 | 全市 | 187634677 | 150 | 12637.05 | 14848 | 30230 | 3396454.48 | 72 |
2011-05-13 | 宝安 | 20759579 | 12 | 1045.19 | 19862 | 6221 | 690013.77 | 12 |
2011-05-13 | 福田 | 10351300 | 2 | 310.82 | 33303 | 4498 | 582731.19 | 5 |
2011-05-13 | 龙岗 | 143997351 | 129 | 10774.28 | 13365 | 13489 | 1257097.38 | 41 |
2011-05-13 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 86774.95 | 2 |
2011-05-13 | 南山 | 7447710 | 3 | 239.39 | 31111 | 4170 | 617448.46 | 8 |
2011-05-13 | 盐田 | 5078737 | 4 | 267.37 | 18995 | 1279 | 162388.73 | 2 |
05月13日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 37 | 2157.72 |
中海康城花园(二期) | 30 | 2589.50 |
千林山居 | 22 | 1817.26 |
大都汇大厦 | 14 | 1104.44 |
深业紫麟山花园 | 10 | 1572.52 |
星河时代花园 | 5 | 412.94 |
万科金色领域花园(一期) | 4 | 206.56 |
景和园 | 3 | 258.38 |
城市阳光花园 | 3 | 204.52 |
和亨城市广场 | 3 | 180.35 |
05月13日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 1 | 251.25 |
龙轩豪庭 | 1 | 59.57 |