05月22日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(A区) | 1 | 87.92 |
海川阁 | 1 | 47.13 |
05月22日宝安成交前十名
|
|
|
城市阳光花园 | 6 | 402.93 |
展远御珑苑 | 1 | 87.73 |
05月22日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 23 | 2231.55 |
中海康城花园 | 8 | 505.68 |
首创八意府 | 5 | 422.74 |
慢城 | 4 | 370.01 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 365.93 |
嘉宏湾花园 | 2 | 163.11 |
阅山华府 | 2 | 145.11 |
怡龙枫景园 | 1 | 87.76 |
景和园 | 1 | 86.43 |
大都汇大厦 | 1 | 62.31 |
2天前
2天前
2025-09-25 08:09
2025-09-25 07:00