2011年05月23日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-23 | 全市 | 163291401 | 87 | 8420.73 | 19392 | 31331 | 3448047.74 | 110 |
2011-05-23 | 宝安 | 60763129 | 28 | 2752.32 | 22077 | 6175 | 689854 | 39 |
2011-05-23 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482 | 581617.64 | 7 |
2011-05-23 | 龙岗 | 76532126 | 50 | 4706.86 | 16260 | 14742 | 1318743.84 | 47 |
2011-05-23 | 罗湖 | 8071325 | 2 | 292.92 | 27555 | 567 | 86463.47 | 1 |
2011-05-23 | 南山 | 8040930 | 2 | 209.50 | 38382 | 4132 | 612334.10 | 10 |
2011-05-23 | 盐田 | 9883891 | 5 | 459.13 | 21527 | 1233 | 159034.69 | 0 |
05月23日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 12 | 805.21 |
魅力时代花园 | 10 | 1188.45 |
星河时代花园 | 9 | 798.07 |
腾阁 | 9 | 616.65 |
中海康城花园(二期) | 7 | 684.85 |
万科金色领域花园(一期) | 6 | 347.76 |
慢城 | 4 | 281.32 |
十二橡树庄园(二期) | 3 | 554.04 |
公园大地花园 | 3 | 496.73 |
大都汇大厦 | 3 | 275.95 |
05月23日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 292.92 |
05月23日南山成交前十名
|
|
|
岸芷汀兰花园 | 1 | 126.31 |
铭筑荔苑 | 1 | 83.19 |
05月23日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 299.16 |
海川阁 | 2 | 94.80 |
东港印象家园(A区) | 1 | 65.17 |
05月23日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 10 | 1188.45 |
腾阁 | 9 | 616.65 |
万科金色领域花园(一期) | 6 | 347.76 |
高发西岸花园 | 2 | 522.16 |
金地上塘道花园 | 1 | 77.30 |
05月23日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 12 | 805.21 |
星河时代花园 | 9 | 798.07 |
中海康城花园(二期) | 7 | 684.85 |
慢城 | 4 | 281.32 |
十二橡树庄园(二期) | 3 | 554.04 |
公园大地花园 | 3 | 496.73 |
大都汇大厦 | 3 | 275.95 |
深业紫麟山花园 | 2 | 275.67 |
景和园 | 2 | 172.79 |
东方瑞景苑 | 2 | 97.07 |
深圳二手房每日成交公示
23小时前
23小时前
1天前
1天前