2011年05月24日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-24 | 全市 | 98947479 | 52 | 4871.26 | 20313 | 31274 | 3440877.74 | 112 |
2011-05-24 | 宝安 | 24212457 | 14 | 1234.51 | 19613 | 6159 | 688266.20 | 0 |
2011-05-24 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482 | 581617.64 | 0 |
2011-05-24 | 龙岗 | 34661410 | 23 | 2088.85 | 16594 | 14715 | 1315982.32 | 93 |
2011-05-24 | 罗湖 | 8004001 | 3 | 335.08 | 23887 | 566 | 86422.30 | 1 |
2011-05-24 | 南山 | 17025545 | 6 | 480.77 | 35413 | 4124 | 610223.34 | 2 |
2011-05-24 | 盐田 | 15044066 | 6 | 732.05 | 20551 | 1228 | 158365.94 | 5 |
05月24日全市成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 10 | 969.91 |
慢城 | 6 | 632.69 |
中海康城花园 | 6 | 389.73 |
和亨城市广场 | 4 | 609.03 |
大都汇大厦 | 3 | 276.48 |
中海康城花园(二期) | 3 | 248.30 |
兰亭国际公寓 | 2 | 293.91 |
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
铭筑荔苑 | 2 | 168.50 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 105.25 |
05月24日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 293.91 |
凤凰印象花园 | 1 | 41.17 |
05月24日南山成交前十名
|
|
|
君汇新天花园 | 2 | 174.58 |
铭筑荔苑 | 2 | 168.50 |
鼎胜山邻居 | 1 | 73.99 |
前海豪苑 | 1 | 63.70 |
05月24日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 4 | 609.03 |
东港印象家园(A区) | 1 | 75.89 |
海川阁 | 1 | 47.13 |
05月24日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 10 | 969.91 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 105.25 |
藏珑苑 | 1 | 88.38 |
凤凰花苑 | 1 | 70.97 |
05月24日龙岗成交前十名
|
|
|
慢城 | 6 | 632.69 |
中海康城花园 | 6 | 389.73 |
大都汇大厦 | 3 | 276.48 |
中海康城花园(二期) | 3 | 248.30 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 191.61 |
首创八意府 | 1 | 88.54 |
阅山华府 | 1 | 87.79 |
怡龙枫景园 | 1 | 87.76 |
星河时代花园 | 1 | 85.95 |
1天前
1天前
1天前
1天前