2011年05月25日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-25 | 全市 | 75065217 | 50 | 4375.99 | 17154 | 31228 | 3436713.43 | 120 |
2011-05-25 | 宝安 | 15885146 | 15 | 903.84 | 17575 | 6144 | 687351.81 | 16 |
2011-05-25 | 福田 | 3931502 | 2 | 130.88 | 30039 | 4480 | 581486.76 | 2 |
2011-05-25 | 龙岗 | 32159230 | 24 | 2437.53 | 13193 | 14692 | 1313382.68 | 81 |
2011-05-25 | 罗湖 | 6032236 | 3 | 245.42 | 24579 | 564 | 86337.43 | 3 |
2011-05-25 | 南山 | 11660300 | 3 | 382.61 | 30476 | 4123 | 610064.52 | 1 |
2011-05-25 | 盐田 | 5396803 | 3 | 275.71 | 19574 | 1225 | 158090.23 | 17 |
05月25日全市成交前十名
|
|
|
腾阁 | 9 | 564.24 |
大都汇大厦 | 5 | 594.03 |
千林山居 | 4 | 321.63 |
中海康城花园 | 4 | 222.91 |
中海康城花园(二期) | 3 | 335.47 |
公园大地花园 | 2 | 330.20 |
鼎太风华社区 | 2 | 303.68 |
和亨城市广场 | 2 | 237.43 |
龙轩豪庭 | 2 | 130.88 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 101.22 |
05月25日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 84.87 |
兰亭国际公寓 | 1 | 160.55 |
05月25日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 2 | 130.88 |
2天前
2天前
2天前
2天前