2011年05月26日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-26 | 全市 | 139514298 | 89 | 7943.37 | 17564 | 31383 | 3459993.15 | 310 |
2011-05-26 | 宝安 | 46364433 | 26 | 1927.83 | 24050 | 6409 | 727888.28 | 23 |
2011-05-26 | 福田 | 14038277 | 5 | 401.41 | 34972 | 4475 | 581085.35 | 4 |
2011-05-26 | 龙岗 | 69191064 | 51 | 5192.70 | 13325 | 14683 | 1310879.75 | 272 |
2011-05-26 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 86337.43 | 0 |
2011-05-26 | 南山 | 5575640 | 2 | 166.48 | 33491 | 4032 | 595967.06 | 1 |
2011-05-26 | 盐田 | 4344884 | 5 | 254.95 | 17042 | 1220 | 157835.28 | 8 |
2011年05月26日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-05-26 | 宝安 | 95 | 4048.10 | 6617.56 |
2011-05-26 | 福田 | 85 | 6512.48 | 7655.77 |
2011-05-26 | 龙岗 | 75 | 3156.10 | 8166.60 |
2011-05-26 | 罗湖 | 67 | 4853.18 | 6612.69 |
2011-05-26 | 南山 | 57 | 4295.24 | 5020.12 |
2011-05-26 | 盐田 | 16 | 584.24 | 974.92 |
2011-05-26 | 全市 | 395 | 23449.34 | 35047.66 |
05月26日全市一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
中海康城花园(二期) | 18 | 1765.64 |
花乡家园 | 10 | 409.83 |
大都汇大厦 | 9 | 1037.11 |
中海康城花园 | 8 | 696.21 |
腾阁 | 8 | 396.48 |
高发西岸花园 | 4 | 893.17 |
星河时代花园 | 4 | 354.08 |
御府名筑花园 | 4 | 325.21 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 351.71 |
深业紫麟山花园 | 2 | 322.43 |
05月26日罗湖一手房无成交
05月26日福田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
四季山水花园二期 | 2 | 177.21 |
龙轩豪庭 | 2 | 168.60 |
皇御苑 | 1 | 55.60 |
05月26日南山一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
铭筑荔苑 | 2 | 166.48 |
05月26日盐田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
东港印象家园(A区) | 2 | 98.59 |
春天海 | 2 | 94.09 |
和亨城市广场 | 1 | 62.27 |
05月26日宝安一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
花乡家园 | 10 | 409.83 |
腾阁 | 8 | 396.48 |
高发西岸花园 | 4 | 893.17 |
展远御珑苑 | 2 | 127.49 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 100.86 |
05月26日龙岗一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
中海康城花园(二期) | 18 | 1765.64 |
大都汇大厦 | 9 | 1037.11 |
中海康城花园 | 8 | 696.21 |
星河时代花园 | 4 | 354.08 |
御府名筑花园 | 4 | 325.21 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 351.71 |
深业紫麟山花园 | 2 | 322.43 |
阅山华府 | 2 | 175.22 |
首创八意府 | 2 | 165.09 |
2天前
2天前
2天前
2025-09-24 08:10