2011年05月29日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-29 | 全市 | 46800250 | 39 | 3203.77 | 14608 | 31951 | 3500467.12 | 0 |
2011-05-29 | 宝安 | 9657484 | 10 | 689.27 | 14011 | 7084 | 779798.83 | 0 |
2011-05-29 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471 | 580845.68 | 0 |
2011-05-29 | 龙岗 | 32915805 | 24 | 2256.99 | 14584 | 14612 | 1303208.34 | 0 |
2011-05-29 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 86180.02 | 0 |
2011-05-29 | 南山 | 555923 | 1 | 29.27 | 18993 | 4023 | 594113.03 | 0 |
2011-05-29 | 盐田 | 3671038 | 4 | 228.24 | 16084 | 1201 | 156321.22 | 0 |
05月29日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 11 | 969.89 |
城市阳光花园 | 7 | 409.54 |
星河时代花园 | 4 | 325.36 |
海川阁 | 3 | 141.22 |
公园大地花园 | 2 | 338.50 |
景和园 | 2 | 159.69 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 173.35 |
玉湖湾花园 | 1 | 134.45 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.02 |
首创八意府 | 1 | 86.93 |
05月29日南山成交前十名
|
|
|
四季丽晶公寓 | 1 | 29.27 |
05月29日盐田成交前十名
|
|
|
海川阁 | 3 | 141.22 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.02 |
05月29日宝安成交前十名
|
|
|
城市阳光花园 | 7 | 409.54 |
玉湖湾花园 | 1 | 134.45 |
金地上塘道花园 | 1 | 77.30 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.98 |
05月29日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 11 | 969.89 |
星河时代花园 | 4 | 325.36 |
公园大地花园 | 2 | 338.50 |
景和园 | 2 | 159.69 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 173.35 |
首创八意府 | 1 | 86.93 |
大都汇大厦 | 1 | 82.99 |
和谐家园 | 1 | 72.21 |
中海康城花园 | 1 | 48.07 |
23小时前
1天前
1天前
1天前