2011年05月28日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-28 | 全市 | 45837803 | 34 | 2674.66 | 17138 | 31995 | 3504382.97 | 0 |
2011-05-28 | 宝安 | 8562645 | 8 | 629.22 | 13608 | 7097 | 781063.56 | 0 |
2011-05-28 | 福田 | 5193763 | 3 | 169.68 | 30609 | 4471 | 580845.68 | 0 |
2011-05-28 | 龙岗 | 21932214 | 15 | 1401.52 | 15649 | 14638 | 1305601.95 | 0 |
2011-05-28 | 罗湖 | 1795054 | 2 | 75.78 | 23688 | 560 | 86180.02 | 0 |
2011-05-28 | 南山 | 2620234 | 1 | 88.02 | 29769 | 4024 | 594142.30 | 0 |
2011-05-28 | 盐田 | 5733893 | 5 | 310.44 | 18470 | 1205 | 156549.46 | 0 |
05月28日全市成交前十名
|
|
|
城市阳光花园 | 6 | 384.89 |
慢城 | 4 | 281.32 |
大都汇大厦 | 3 | 322.72 |
中海康城花园(二期) | 3 | 245.33 |
龙轩豪庭 | 3 | 169.68 |
公园大地花园 | 2 | 339.23 |
东港印象家园(A区) | 2 | 156.21 |
海川阁 | 2 | 79.15 |
凤凰印象花园 | 2 | 75.78 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 155.03 |
05月28日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 75.78 |
05月28日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 3 | 169.68 |
05月28日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 1 | 88.02 |
05月28日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(A区) | 2 | 156.21 |
海川阁 | 2 | 79.15 |
和亨城市广场 | 1 | 75.08 |
05月28日宝安成交前十名
|
|
|
城市阳光花园 | 6 | 384.89 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 155.03 |
凤凰花苑 | 1 | 89.30 |
05月28日龙岗成交前十名
|
|
|
慢城 | 4 | 281.32 |
大都汇大厦 | 3 | 322.72 |
中海康城花园(二期) | 3 | 245.33 |
公园大地花园 | 2 | 339.23 |
怡龙枫景园 | 1 | 87.79 |
首创八意府 | 1 | 78.16 |
中海康城花园 | 1 | 46.97 |
2025-09-24 07:57
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00