2011年05月25日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-25 | 全市 | 75065217 | 50 | 4375.99 | 17154 | 31228 | 3436713.43 | 120 |
2011-05-25 | 宝安 | 15885146 | 15 | 903.84 | 17575 | 6144 | 687351.81 | 16 |
2011-05-25 | 福田 | 3931502 | 2 | 130.88 | 30039 | 4480 | 581486.76 | 2 |
2011-05-25 | 龙岗 | 32159230 | 24 | 2437.53 | 13193 | 14692 | 1313382.68 | 81 |
2011-05-25 | 罗湖 | 6032236 | 3 | 245.42 | 24579 | 564 | 86337.43 | 3 |
2011-05-25 | 南山 | 11660300 | 3 | 382.61 | 30476 | 4123 | 610064.52 | 1 |
2011-05-25 | 盐田 | 5396803 | 3 | 275.71 | 19574 | 1225 | 158090.23 | 17 |
05月25日全市成交前十名
|
|
|
腾阁 | 9 | 564.24 |
大都汇大厦 | 5 | 594.03 |
千林山居 | 4 | 321.63 |
中海康城花园 | 4 | 222.91 |
中海康城花园(二期) | 3 | 335.47 |
公园大地花园 | 2 | 330.20 |
鼎太风华社区 | 2 | 303.68 |
和亨城市广场 | 2 | 237.43 |
龙轩豪庭 | 2 | 130.88 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 101.22 |
05月25日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 84.87 |
兰亭国际公寓 | 1 | 160.55 |
05月25日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 2 | 130.88 |
05月25日南山成交前十名
|
|
|
鼎太风华社区 | 2 | 303.68 |
鼎胜山邻居 | 1 | 78.93 |
05月25日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 2 | 237.43 |
东港印象家园(A区) | 1 | 38.28 |
05月25日宝安成交前十名
|
|
|
腾阁 | 9 | 564.24 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 101.22 |
花样年花郡家园 | 2 | 84.73 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.71 |
城市阳光花园 | 1 | 66.94 |
05月25日龙岗成交前十名
|
|
|
大都汇大厦 | 5 | 594.03 |
千林山居 | 4 | 321.63 |
中海康城花园 | 4 | 222.91 |
中海康城花园(二期) | 3 | 335.47 |
公园大地花园 | 2 | 330.20 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 190.07 |
深业紫麟山花园 | 1 | 149.90 |
慢城 | 1 | 89.16 |
景和园 | 1 | 86.43 |
朝阳里雅苑 | 1 | 85.79 |
5小时前
7小时前
8小时前
9小时前