06月03日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 2 | 165.42 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 116.08 |
06月03日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(A区) | 4 | 238.81 |
海川阁 | 3 | 111.17 |
和亨城市广场 | 1 | 175.16 |
06月03日宝安成交前十名
|
|
|
展远御珑苑 | 4 | 286.20 |
腾阁 | 3 | 246.41 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 117.57 |
凤凰花苑 | 1 | 89.30 |
06月03日龙岗成交前十名
|
|
|
大都汇大厦 | 15 | 1390.07 |
千林山居 | 15 | 1207.08 |
星河时代花园 | 2 | 297.54 |
中海康城花园(二期) | 2 | 159.58 |
中海康城花园 | 2 | 130.11 |
缤纷世纪公寓 | 2 | 85.10 |
振业城 | 1 | 248.26 |
公园大地花园 | 1 | 163.28 |
景和园 | 1 | 88.53 |
首创八意府 | 1 | 86.93 |
2天前
2天前
2天前
2025-09-24 08:10