2011年06月05日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-06-05 | 全市 | 43182693.9874000001 | 38 | 3133.94 | 13779 | 34240 | 3736794.92 | 0 |
2011-06-05 | 宝安 | 4060668 | 3 | 208.35 | 19490 | 9139 | 966965.39 | 0 |
2011-06-05 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 579193.48 | 0 |
2011-06-05 | 龙岗 | 31977525.9346 | 27 | 2506.97 | 12755 | 14410 | 1278700.49 | 0 |
2011-06-05 | 罗湖 | 944667 | 1 | 41.17 | 22946 | 1098 | 168438.69 | 0 |
2011-06-05 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969 | 588731.17 | 0 |
2011-06-05 | 盐田 | 6199833.0528000001 | 7 | 377.45 | 16426 | 1174 | 154765.70 | 0 |
06月05日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 8 | 728.38 |
中海康城花园(二期) | 8 | 693.51 |
首创八意府 | 5 | 429.50 |
海川阁 | 4 | 189.60 |
大都汇大厦 | 3 | 326.62 |
和亨城市广场 | 2 | 124.54 |
公园大地花园 | 1 | 166.64 |
慢城 | 1 | 89.16 |
锦绣御园(一期) | 1 | 84.38 |
金地上塘道花园 | 1 | 77.30 |
06月05日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 41.17 |
06月05日盐田成交前十名
|
|
|
海川阁 | 4 | 189.60 |
和亨城市广场 | 2 | 124.54 |
东港印象家园(A区) | 1 | 63.31 |
06月05日宝安成交前十名
|
|
|
锦绣御园(一期) | 1 | 84.38 |
金地上塘道花园 | 1 | 77.30 |
城市阳光花园 | 1 | 46.67 |
|
|
|
中海康城花园 | 8 | 728.38 |
中海康城花园(二期) | 8 | 693.51 |
首创八意府 | 5 | 429.50 |
大都汇大厦 | 3 | 326.62 |
公园大地花园 | 1 | 166.64 |
慢城 | 1 | 89.16 |
怡龙枫景园 | 1 | 73.16 |
1天前
2天前
2天前
2天前