2011年06月06日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
2011-06-06 | 全市 | 25971451 | 16 | 1457.28 | 17822 |
2011-06-06 | 宝安 | 16910868 | 9 | 891.23 | 18975 |
2011-06-06 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06-06 | 龙岗 | 7894583 | 6 | 491.09 | 16076 |
2011-06-06 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06-06 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06-06 | 盐田 | 1166000 | 1 | 74.96 | 15555 |
06月06日全市一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
锦绣御园(一期) | 7 | 742.95 |
景和园 | 2 | 171.96 |
中海康城花园(二期) | 1 | 137.55 |
首创八意府 | 1 | 86.93 |
金地上塘道花园 | 1 | 80.67 |
东港印象家园(A区) | 1 | 74.96 |
城市阳光花园 | 1 | 67.61 |
中海康城花园 | 1 | 48.16 |
嘉宏湾花园 | 1 | 46.49 |
06月06日罗湖一手房无成交
06月06日福田一手房无成交
06月06日南山一手房无成交
06月06日盐田一手房成交前十名
2天前
2天前
2天前
2天前