2011年06月08日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
2011-06-08 | 全市 | 99492173 | 51 | 4880.82 | 20384 |
2011-06-08 | 宝安 | 7801268 | 6 | 452.52 | 17240 |
2011-06-08 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06-08 | 龙岗 | 53954976 | 34 | 3222.42 | 16744 |
2011-06-08 | 罗湖 | 1034046 | 1 | 41.48 | 24929 |
2011-06-08 | 南山 | 27583001 | 7 | 718.66 | 38381 |
2011-06-08 | 盐田 | 9118882 | 3 | 445.74 | 20458 |
2011年06月08日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-06-08 | 宝安 | 79 | 3385.98 | 5946.76 |
2011-06-08 | 福田 | 71 | 6601.99 | 8698.34 |
2011-06-08 | 龙岗 | 84 | 3715.58 | 7283.17 |
2011-06-08 | 罗湖 | 88 | 5448.97 | 8066.27 |
2011-06-08 | 南山 | 67 | 4574.06 | 7135.02 |
2011-06-08 | 盐田 | 3 | 28545.53 | 25422.66 |
2011-06-08 | 全市 | 392 | 52272.10 | 62552.22 |
06月08日全市一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
大都汇大厦 | 11 | 1073.33 |
千林山居 | 8 | 636.20 |
中海康城花园 | 5 | 344.91 |
和亨城市广场 | 3 | 445.74 |
桃源峰景园 | 3 | 220.57 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 378.20 |
鼎太风华社区 | 2 | 289.24 |
星河时代花园 | 2 | 179.01 |
岸芷汀兰花园 | 2 | 177.60 |
锦绣御园(一期) | 2 | 168.76 |
06月08日罗湖一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
凤凰印象花园 | 1 | 41.48 |
06月08日福田一手房无成交
1天前
1天前
2天前
2天前