2011年06月09日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-06-09 | 全市 | 73936703.9636 | 42 | 4186.84 | 17659 | 33825 | 3697709.29 | 118 |
2011-06-09 | 宝安 | 14306452 | 9 | 858.92 | 16656 | 8926 | 949531.20 | 8 |
2011-06-09 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447 | 579033.37 | 6 |
2011-06-09 | 龙岗 | 38732313.0825 | 25 | 2578.90 | 15019 | 14234 | 1259321.77 | 88 |
2011-06-09 | 罗湖 | 3582683 | 2 | 146.68 | 24425 | 1093 | 168197.17 | 5 |
2011-06-09 | 南山 | 13243001.8811 | 4 | 387.59 | 34168 | 3961 | 587937.24 | 1 |
2011-06-09 | 盐田 | 4072254 | 2 | 214.75 | 18963 | 1164 | 153688.54 | 10 |
06月09日全市成交前十名 |
|
|
|
大都汇大厦 | 6 | 555.10 |
阅山华府 | 5 | 397.95 |
首创八意府 | 4 | 340.59 |
桃源峰景园 | 3 | 254.64 |
公园大地花园 | 2 | 333.56 |
千林山居 | 2 | 167.47 |
铭筑荔苑 | 2 | 166.48 |
城市阳光花园 | 2 | 131.57 |
振业城 | 1 | 250.14 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 191.61 |
06月09日罗湖成交前十名 |
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 108.98 |
文星阁 | 1 | 37.70 |
2天前
2天前
2025-09-24 08:10
2025-09-24 07:57