2011年06月12日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-06-12 | 全市 | 137409958 | 106 | 8694.68 | 15804 | 34507 | 3748777.10 | 0 |
2011-06-12 | 宝安 | 69948799 | 46 | 4043.07 | 17301 | 8793 | 937976.13 | 0 |
2011-06-12 | 福田 | 1767584 | 1 | 59.97 | 29474 | 4443 | 578749.22 | 0 |
2011-06-12 | 龙岗 | 57334731 | 55 | 4324.07 | 13259 | 14070 | 1247758.40 | 0 |
2011-06-12 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 156901.01 | 0 |
2011-06-12 | 南山 | 6536011 | 2 | 164.91 | 39634 | 5033 | 674222.95 | 0 |
2011-06-12 | 盐田 | 1822833 | 2 | 102.66 | 17756 | 1157 | 153169.39 | 0 |
06月12日全市成交前十名
|
|
|
桃源峰景园 | 25 | 1954.31 |
中海康城花园 | 18 | 1444.21 |
魅力时代花园 | 11 | 1112.97 |
睿智华庭 | 9 | 684.85 |
招商观园 | 7 | 581.62 |
星河时代花园 | 6 | 537.05 |
豪方菁园 | 6 | 278.05 |
怡龙枫景园 | 3 | 251.14 |
阅山华府 | 3 | 236.65 |
大都汇大厦 | 3 | 207.25 |
06月12日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 59.97 |
06月12日南山成交前十名
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 164.91 |
06月12日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(A区) | 1 | 63.64 |
东港印象家园(B区) | 1 | 39.02 |
06月12日宝安成交前十名
|
|
|
桃源峰景园 | 25 | 1954.31 |
魅力时代花园 | 11 | 1112.97 |
招商观园 | 7 | 581.62 |
高发西岸花园 | 1 | 260.98 |
金地上塘道花园 | 1 | 86.52 |
城市阳光花园 | 1 | 46.67 |
06月12日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园 | 18 | 1444.21 |
睿智华庭 | 9 | 684.85 |
星河时代花园 | 6 | 537.05 |
豪方菁园 | 6 | 278.05 |
怡龙枫景园 | 3 | 251.14 |
阅山华府 | 3 | 236.65 |
大都汇大厦 | 3 | 207.25 |
首创八意府 | 2 | 178.70 |
和谐家园 | 2 | 120.31 |
振业城 | 1 | 227.66 |
2025-09-24 07:57
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00