2011年06月13日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
2011-06-13 | 全市 | 131346567 | 83 | 7172.54 | 18312 |
2011-06-13 | 宝安 | 37830681 | 27 | 2266.85 | 16689 |
2011-06-13 | 福田 | 5586985 | 2 | 154.18 | 36237 |
2011-06-13 | 龙岗 | 63027503 | 45 | 3847.69 | 16381 |
2011-06-13 | 罗湖 | 1041982 | 1 | 62.77 | 16600 |
2011-06-13 | 南山 | 19537762 | 6 | 629.20 | 31052 |
2011-06-13 | 盐田 | 4321654 | 2 | 211.85 | 20400 |
2011年06月13日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-06-13 | 宝安 | 76 | 4719.19 | 6422.34 |
2011-06-13 | 福田 | 91 | 5056.61 | 8067.04 |
2011-06-13 | 龙岗 | 83 | 3160.49 | 7109.31 |
2011-06-13 | 罗湖 | 109 | 5370.81 | 8054.10 |
2011-06-13 | 南山 | 96 | 6209.74 | 9636.74 |
2011-06-13 | 盐田 | 14 | 657.24 | 1089.53 |
2011-06-13 | 全市 | 469 | 25174.08 | 40379.06 |
06月13日全市一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
桃源峰景园 | 19 | 1502.46 |
大都汇大厦 | 13 | 1126.09 |
缤纷世纪公寓 | 8 | 370.44 |
锦绣御园(一期) | 5 | 506.85 |
阅山华府 | 5 | 351.49 |
星河时代花园 | 3 | 406.93 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 363.60 |
深业紫麟山花园 | 2 | 340.84 |
和亨城市广场 | 2 | 211.85 |
铭筑荔苑 | 2 | 171.07 |
06月13日罗湖一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
文星阁 | 1 | 62.77 |
06月13日福田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
四季山水花园二期 | 2 | 154.18 |
13小时前
22小时前
1天前
1天前