2011年07月03日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-07-03 | 全市 | 208235316 | 187 | 15004.95 | 13878 | 30189 | 3295210.24 | 0 |
2011-07-03 | 宝安 | 62353427 | 62 | 4874.13 | 12793 | 6519 | 691072.86 | 0 |
2011-07-03 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 549781.61 | 0 |
2011-07-03 | 龙岗 | 134844530 | 119 | 9629.80 | 14003 | 13105 | 1152873.91 | 0 |
2011-07-03 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 155585.26 | 0 |
2011-07-03 | 南山 | 5188194 | 1 | 126.31 | 41075 | 4511 | 612079.72 | 0 |
2011-07-03 | 盐田 | 5849165 | 5 | 374.71 | 15610 | 917 | 133816.88 | 0 |
07月03日全市成交前十名
|
|
|
千林山居 | 73 | 6069.06 |
招商观园 | 54 | 4316.69 |
首创八意府 | 11 | 924.55 |
豪方菁园 | 8 | 377.30 |
睿智华庭 | 7 | 611.25 |
华海雅苑 | 6 | 410.67 |
东港印象家园(A区) | 5 | 374.71 |
和谐家园 | 4 | 311.38 |
金色盛晖华庭 | 3 | 259.14 |
阅山华府 | 3 | 232.33 |
07月03日南山成交前十名
|
|
|
岸芷汀兰花园 | 1 | 126.31 |
07月03日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(A区) | 5 | 374.71 |
2天前
2025-09-24 08:10
2025-09-24 07:57
2025-09-24 07:00