2011年07月04日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-07-04 | 全市 | 154085665 | 88 | 7765.77 | 19842 | 30636 | 3346084.29 | 152 |
2011-07-04 | 宝安 | 32111719 | 22 | 1789.98 | 17940 | 7288 | 760083.25 | 107 |
2011-07-04 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 549510.22 | 0 |
2011-07-04 | 龙岗 | 53921212 | 36 | 3602.31 | 14969 | 12812 | 1136733.96 | 39 |
2011-07-04 | 罗湖 | 999294 | 1 | 41.17 | 24272 | 992 | 155544.09 | 1 |
2011-07-04 | 南山 | 54748518 | 20 | 1598.37 | 34253 | 4495 | 611129.83 | 0 |
2011-07-04 | 盐田 | 12304922 | 9 | 733.94 | 16766 | 908 | 133082.94 | 5 |
07月04日全市成交前十名
|
|
|
雍景湾花园 | 20 | 1598.37 |
大都汇大厦 | 15 | 1591.93 |
水榭春天花园 | 9 | 799.31 |
东港印象家园(A区) | 8 | 558.78 |
星河时代花园 | 4 | 358.04 |
凤凰花苑 | 3 | 280.61 |
首创八意府 | 3 | 267.37 |
阅山华府 | 3 | 229.46 |
腾阁 | 3 | 203.77 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 345.65 |
07月04日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 41.17 |
07月04日南山成交前十名
|
|
|
雍景湾花园 | 20 | 1598.37 |
1天前
1天前
1天前
2天前