07月04日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(A区) | 8 | 558.78 |
和亨城市广场 | 1 | 175.16 |
07月04日宝安成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 9 | 799.31 |
凤凰花苑 | 3 | 280.61 |
腾阁 | 3 | 203.77 |
招商观园 | 2 | 140.60 |
万科金色领域花园(一期) | 2 | 124.12 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.41 |
华海雅苑 | 1 | 86.34 |
展远御珑苑 | 1 | 68.82 |
07月04日龙岗成交前十名
|
|
|
大都汇大厦 | 15 | 1591.93 |
星河时代花园 | 4 | 358.04 |
首创八意府 | 3 | 267.37 |
阅山华府 | 3 | 229.46 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 345.65 |
深业紫麟山花园 | 2 | 290.14 |
金色盛晖华庭 | 2 | 172.99 |
豪方菁园 | 2 | 95.21 |
慢城 | 1 | 89.16 |
景和园 | 1 | 86.43 |
2天前
2天前
2天前
2天前